更新時(shí)間:2026-02-27
有效日期:還剩365天
產(chǎn)品詳情
KCB-300型齒輪泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
本泵主要有齒輪、軸、泵體、閥、軸端密封所組成。齒輪經(jīng)熱處理有較高的硬度和強(qiáng)度,與軸一同安裝在可 換的軸套內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。
泵內(nèi)全部零件的潤(rùn)滑均在泵工作時(shí)利用輸出介質(zhì)而自動(dòng)達(dá)到。
泵內(nèi)有的泄油和回油槽,是齒輪在工作中承受的扭矩力小,因此軸承負(fù)荷小,磨損小,KCB齒輪油泵。
泵設(shè)有閥作為超載保護(hù),閥的全回流壓力為泵額定排除壓力的1.5倍,泵也可在允許排出壓力范圍內(nèi)根據(jù)實(shí)際需要另外調(diào)整。
但注意本閥不能作減壓閥的長(zhǎng)期工作,需要時(shí)可在管路上另行安裝。
從主軸外伸端向泵看,為順時(shí)針旋轉(zhuǎn)。
泵適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無(wú)腐蝕性,溫度不高于80℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)的潤(rùn)滑油或性質(zhì)類似潤(rùn)滑油的其他液體。
泵應(yīng)用范圍:
泵在輸油系統(tǒng)中可用作傳輸、增壓泵;
泵在燃油系統(tǒng)中可用作輸送、加壓、噴射的燃油泵;
在液壓傳動(dòng)系統(tǒng)中可用作提供液壓動(dòng)力的液壓泵;
泵在工業(yè)中,均可作潤(rùn)滑油泵用。
KCB-300型齒輪泵性能參數(shù)表:
| 型號(hào) | 流量 Q | 轉(zhuǎn)速 n r/min | 排出壓力 p Mpa | 汽 蝕余量 r m | 效率 η % | 電動(dòng)機(jī) | ||
| m3/h | L/min | 功率KW | 型號(hào) | |||||
| KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
| 2CY-1.1/1.45 | ||||||||
| KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
| 2CY-2/1.45 | ||||||||
| kcb-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
| 2CY-3.3/0.33 | ||||||||
| KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
| 2CY-5/0.33 | ||||||||
| KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
| 2CY-8/0.33 | ||||||||
| KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
| 2CY-12/0.33 | ||||||||
| KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 2CY-18/0.36 | ||||||||
| KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
| 2CY-29/0.36 | ||||||||
| KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
| 2CY-38/0.28 | ||||||||
| KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
| 2CY-58/0.28 | ||||||||
| KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
| KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
| KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
| KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
| KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
| KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
| KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
| KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
| KCB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
| KCB-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
| KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
| KCB-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 |
本系列泵、泵出廠配置:標(biāo)配:泵頭、聯(lián)軸器
選配:泵座、電動(dòng)機(jī)、過(guò)濾器
吸塑模具 塑膠容器 塑料切粒機(jī) 脫模劑 再生料 lldpe 塑料顆粒攪拌機(jī) 塑料背心袋 特種塑料 夾布膠管 切粒機(jī) abs價(jià)格 色母 油過(guò)濾器 編織硅膠管 硅膠管 油冷卻器 除濕設(shè)備 橡膠磨具 橡膠模具 塑料容器 柔版印刷機(jī) 凸版印刷機(jī) 管材生產(chǎn)線 除濕干燥器 塑料吹膜機(jī) 硅膠管價(jià)格 塑料再生料 無(wú)紡布制袋機(jī) 泡沫造粒機(jī) 塑料磨粉機(jī) 拉絲機(jī)價(jià)格 煉膠機(jī) 背心袋制袋機(jī) 吸塑機(jī)價(jià)格 塑料吹瓶機(jī) 注塑機(jī)螺桿