更新時間:2026-02-27
有效日期:還剩365天
產(chǎn)品詳情
KCB系列齒輪泵結(jié)構(gòu)及特性:
泵是有泵體、前后泵蓋、齒輪、主被動軸、軸承、閥和軸端密封等零件組成。主傳動齒輪是一對斜齒園柱齒輪,直動式閥。主傳動齒輪是四個斜齒輪組成的人字形齒輪組,差壓式閥。全系列齒輪油泵用三爪式彈性聯(lián)軸器與電動機(jī)組成的油泵機(jī)組。
本泵結(jié)構(gòu)簡單緊湊,使用維護(hù)方便,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),使用。
泵適用范圍和主要用途:
本泵適用于輸送介質(zhì)粘度不大于>150mm2/S,溫度不高于20℃,無腐蝕性,不含硬質(zhì)顆粒雜質(zhì)和纖維的重油、柴油、機(jī)械油、植物油以及性質(zhì)類似的其它液體。
本泵主要用于石油、化工、冶金、礦山、電站等行業(yè)油類介質(zhì)的轉(zhuǎn)輸、增壓、燃油噴射等以及大型機(jī)械設(shè)備中稀油循環(huán)中,在各類機(jī)械設(shè)備中均可做潤滑泵使用。
KCB系列齒輪泵性能參數(shù)表:
型號 | 口徑 | 流量 | 工作壓力MPa | 吸入壓力MPa | 轉(zhuǎn)速 | 電動機(jī) | ||
m3/h | L/min | 功率 | 型號 | |||||
KCB-10 | G″ | 0.6 | 10 | 1.45 | -0.05 | 1000 | 1.1 | Y90L-6 |
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1500 | 1.5 | Y90L-4 | |||
KCB-33.3 | 2.0 | 33.3 | 1500 | 2.2 | Y100L-4 | |||
KCB-55 | G1″ | 3.3 | 55 | 0.33 | 1500 | 1.5 | Y90L-4 | |
KCB-83.3 | G1″ | 5.0 | 83.3 | 1500 | 2.2 | Y100L-4 | ||
注:KCB-55與2CY-3.3/0.33是同一種泵的兩種表示方法
本系列泵出廠配置:標(biāo)配:泵頭、聯(lián)軸器
選配:泵座、電動機(jī)、防護(hù)罩、過濾器
泵性能參數(shù)表:
型號 | 口徑 | 流量 | 工作壓力MPa | 吸入壓力MPa | 轉(zhuǎn)速 | 電動機(jī) | ||
m3/h | L/min | 功率 | 型號 | |||||
KCB-125 | Φ50 | 7.5 | 125 | 0.33 | -0.05 | 1000 | 2.2 | Y112M-6 |
KCB-200 | 12 | 200 | 1500 | 4.0 | Y112M-4 | |||
KCB-300 | Φ70 | 18 | 300 | 0.36 | 1000 | 5.5 | Y132M-6 | |
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1500 | 7.5 | Y132M-4 | |||
11 | Y160M-4 | |||||||
KCB-633 | Φ100 | 38 | 633 | 0.28 | 1000 | 11 | Y160L-4 | |
KCB-960 | 58 | 960 | 1500 | 18.5 | Y180M-4 | |||
22 | Y180L-4 | |||||||
KCB-1200 | Φ125 | 72 | 1200 | 0.6 | 1000 | 37 | Y250M-6 | |
KCB-1600 | Φ150 | 96 | 1600 | 1000 | 45 | Y280S-6 | ||
KCB-1800 | Φ200 | 112 | 1800 | 750 | 55 | Y315S-8 | ||
KCB-2500 | 150 | 2500 | 1000 | 75 | Y315S-6 | |||
KCB-2850 | Φ250 | 170 | 2850 | 750 | 90 | Y315L-8 | ||
KCB-3800 | 230 | 3800 | 1000 | 110 | Y315L-6 | |||
注:KCB-200與2CY-12/0.33是同種泵兩種表示方法
本系列泵出廠配置:標(biāo)配:泵頭、聯(lián)軸器
選配:泵座、電動機(jī)、防護(hù)罩、過濾器