本機用于吹制以LDPE、LLDPE、HDPE為原料的塑料薄膜,廣泛用于食品、服裝紡織、日用品、工業(yè)用品等的包裝。該機組擠出機采用特殊的螺桿設(shè)計,具有產(chǎn)量高、塑化性好等特點。
選配配置:
自動吸料
2.電暈處理機
3.旋轉(zhuǎn)模頭
4.雙收
5.空壓機
6.快速換網(wǎng)
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | KP-N 45 | KP-N 50 | KP-N55 | KP-N 60 | KP- N 65 | |
| 適用原材料 | HDPE LDPE LLDPE | |||||
| 膜寬度 | 100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 | |
| 膜厚度 | HD | 0.009-0.05 | 0.009-0.15 | |||
| LD | 0.02-0.15 | 0.03-0.15 | ||||
| 產(chǎn)量 | HD | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 |
| LD | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | |
| 主機 | | |||||
| 螺桿直徑 | φ45 | ф50 | ф55 | Ф60 | ф65 | |
| 螺桿長徑比 | 28:1/30:1 | |||||
| 螺桿材質(zhì) | SACM-645/38CRMOALA | |||||
| 料筒材質(zhì) | SACM-645/38CRMOALA | |||||
| 料筒冷卻 | 250x2 | 250x2 | 370x3 | 370x3 | 550x2 | |
| 主電機 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
| 溫控 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 模頭 | | |||||
| 模頭尺寸 | HD | ф60/80 | ф80/100 | ф100/120 | ф100/120 | ф100/150 |
| LD | ф100/120 | ф120/150 | ф180/200 | Ф200/220 | ф220/ 250 | |
| 溫控 | 3 | |||||
| 風環(huán) | 1 | |||||
| 風機 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | |
| 穩(wěn)芯棒 | 1 | | ||||
| 牽引 | | |||||
| 輥筒寬度 | ф165×600 | ф165×700 | ф165×900 | ф165×1100 | ф165×1300 | |
| 升降高度 | 800mm | |||||
| 牽引速度 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | |
| 牽引電機 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| 收卷 | | |||||
| 收卷方式 | Surface friction type 摩擦收卷 | |||||
| 收卷電機 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | |
| 收卷速度 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | |



















