
| 技術(shù)參數(shù) | XSJ-7 | XSJ-8 |
| 機(jī)型 | 旋轉(zhuǎn)式四工位吹瓶機(jī) | 旋轉(zhuǎn)式六工位吹瓶機(jī) |
| 制品zui大容量ml | 1200 | 1500 |
| 制品zui大直徑mm | 80 | 110 |
| 模具尺寸(長×寬×高)mm | 120×118×300 | 140×150×300 |
| 日產(chǎn)量 個(gè)/天 | 20000-50000 | 30000-60000 |
| 耗氣量m3/min | 0.3 | 0.4 |
| 鎖模形式 | 氣動(dòng)鎖模 | |
| 吹氣壓力Mpa | 0.4-0.6 | |
| 冷卻水壓力Mpa | 0.2 | |
| 電機(jī)功率kw | 0.75 | 0.75 |
| 重量kg | 550 | 650 |
| 外型尺寸(長×寬×高)mm | 1200×1000×1400 | 1300×1200×1400 |
| 適用原材料 | PE/PP/PS/PVC | |
| 調(diào)速方式 | 變頻調(diào)速 | |

















