您好, 歡迎來到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:福建捷斯特閥門制造有限公司>>蝶閥系列>> D373H對夾式三偏心硬密封蝶閥
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廈門市
更新時間:2025-06-05 11:32:37瀏覽次數(shù):66次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)用途及特點
該系列蝶閥是我公司工程技術(shù)人員研制開發(fā)的新一代高性能產(chǎn)品,其性能已處于水平,廣泛適用于低壓,中壓、高壓、鋼鐵、冶金、石油、化工、電力等工業(yè)管道上作截斷或調(diào)節(jié)介質(zhì)流量用。
該閥門采用三維偏心斜錐形閥座密封副,蝶板密封采用新型金屬片與彈性材料層疊而成,嵌裝在蝶板上與閥座吻合。利用碟板擺動壓緊密封,所以密封面摩擦阻力小,并閉時具有越緊功能,這樣密封性能可靠,開啟確保密封面脫離接觸,保證了密封面不受損傷。
該蝶閥結(jié)構(gòu)特點排除了其它類型蝶閥開過位而不能密封的缺點,且在高溫下能正常使用,克服了其它類型閥門在高溫適用時因熱膨脹而容易泄漏的缺點。
該蝶閥根據(jù)使用介質(zhì)要求,選擇不同密封面材料,以保證密封面耐磨損、耐沖刷、耐腐蝕、使用壽命長。
制造規(guī)范:
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):JB/T8527-1998 GB/T12238-2008
法蘭標(biāo)準(zhǔn):HG/T20592-2009
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-2005
壓力試驗:GB/T13927-2008
| 對夾式金屬硬密封蝶閥 | ||||||||
| 主要尺寸表和重量Main dimensions and weight | ||||||||
| PN(Mpa) | DN(mm) | L | D | D1 | Z-?d | H | H0 | 重量Weight(kg) |
| 1.0 | 150 | 70 | 211 | 240 | 8-?22 | 385 | 230 | 64 |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 8-?22 | 471 | 297 | 94 | |
| 250 | 76 | 319 | 350 | 12-?22 | 533 | 327 | 108 | |
| 300 | 83 | 370 | 400 | 12-?22 | 606 | 364 | 137 | |
| 350 | 92 | 429 | 460 | 16-?22 | 694 | 404 | 156 | |
| 400 | 102 | 480 | 515 | 16-?26 | 757 | 444 | 191 | |
| 450 | 114 | 530 | 565 | 20-?26 | 814 | 472 | 246 | |
| 500 | 127 | 582 | 620 | 20-?26 | 902 | 522 | 358 | |
| 600 | 154 | 682 | 725 | 20-?30 | 1048 | 590 | 512 | |
| 700 | 165 | 794 | 840 | 24-?30 | 1277 | 810 | 548 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 24-?33 | 1385 | 844 | 654 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 28-?33 | 1490 | 890 | 697 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1160 | 28-?36 | 1620 | 950 | 1320 | |
| 1200 | 254 | 1328 | 1380 | 32-?39 | 2191 | 1340 | 1425 | |
| 1400 | 390 | 1530 | 1590 | 36-?42 | 2326 | 1450 | 1943 | |
| 1600 | 440 | 1750 | 1820 | 40-?48 | 2685 | 1590 | 2854 | |
| 1800 | 490 | 1950 | 2020 | 44-?48 | 2924 | 1710 | 3639 | |
| 2000 | 540 | 2150 | 2230 | 48-?48 | 3186 | 1854 | 4982 | |
| 1.6 | 150 | 70 | 211 | 240 | 8-?22 | 385 | 230 | 66 |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 12-?22 | 471 | 297 | 90 | |
| 250 | 76 | 319 | 355 | 12-?26 | 533 | 327 | 116 | |
| 300 | 83 | 370 | 410 | 12-?26 | 606 | 364 | 145 | |
| 350 | 92 | 429 | 470 | 16-?26 | 694 | 404 | 167 | |
| 400 | 102 | 480 | 525 | 16-?30 | 757 | 444 | 202 | |
| 450 | 114 | 548 | 585 | 20-?30 | 814 | 472 | 257 | |
| 500 | 127 | 609 | 650 | 20-?33 | 902 | 522 | 381 | |
| 600 | 154 | 720 | 770 | 20-?36 | 1048 | 590 | 659 | |
| 700 | 165 | 794 | 840 | 24-?30 | 1277 | 810 | 918 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 24-?39 | 1385 | 844 | 1205 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 28-?39 | 1490 | 890 | 1526 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1170 | 28-?42 | 1620 | 950 | 1998 | |
| 1200 | 254 | 1328 | 1390 | 32-?48 | 2191 | 1340 | 2120 | |
| 1400 | 390 | 1530 | 1590 | 36-?48 | 2326 | 1450 | 2344 | |
| 1600 | 440 | 1750 | 1820 | 40-?55 | 2685 | 1590 | 3466 | |
| 1800 | 490 | 1950 | 2020 | 44-?55 | 2924 | 1710 | 4348 | |
| 2000 | 540 | 2150 | 2230 | 48-?60 | 3186 | 1854 | 5915 | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。